DPM2-SO4型硫酸根濃度測定儀
作者:admin 添加時間:2017-10-28 19:52:27 瀏覽:
DPM2-SO4型硫酸根濃度測定儀可以通過簡單操作來測試各種水中硫酸根含量,包括雨水和環境水。
通過使用數據采集軟件DPM-DTC Import,過去的數據可以導入PC或平板電腦。
規格參數:
名稱型號 | 硫酸根濃度測定儀[DPM2-SO4] |
測定原理 | 氯化鋇比濁法 |
測定范圍 | 5 ~ 100 mg/L (分辨率 1mg/L) |
測定時間 | 3 分鐘 |
標準配置 | 水質測定用器皿(5個)、單4堿性電池(3個)、本體說明書(1本)、操作說明書(1本) |
測定光源 | LED |
重復精度 | 0-1 Abs時0.004 Abs (測定水溫度:20 ℃) |
顯示器 | LCD |
數據內存 | 50 個 |
電源 | 4.5 V(3個單4堿性電池) |
工作環境 | -5 ~ + 50 ℃濕度90%Rh或更低(無冷凝) |
測定條件 | 原則上20 ~ 25 ℃(無冷凝) |
藍牙版本 | Bluetooth LE (Ver.4.1) |
電池壽命 | 約3000 次(倒計時時間為5 分鐘) |
保護結構 | 防水結構(IP65)(電池蓋關閉) |
包裝尺寸 | 約 165L × 110W × 65H mm |
包裝重量 | 約 340 g |
材質 | 主機:ABS;蓋:TPE;水質測定用器皿:PS |
附加功能 | 自動關機/時鐘功能 |
使用試劑 | DPR-SO4型硫酸根水質計用DPR試藥 |
分享到: